Mobilier metalMetallic furnitureMobillier métallique
Posted by admin on July 27th, 2010
Uncategorized Comments Off on Mobilier metalMetallic furnitureMobillier métallique
DETALII TEHNICE REMORCI | ||||||||||||
Remorca transport autoturisme | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTA 20 | 2000 | 1300 | 4 | 1.8 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14″ | ||||
RTA 27 | 2700 | 1950 | 4.5 | 2 | 5.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RTA 34 | 3400 | 2600 | 5 | 2 | 6.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport tehnologic (bobkat) | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RMT 27 | 2700 | 2100 | 3 | 2 | 4.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30L | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.9 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30 | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35L | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.4 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35 | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca uz general | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RG 450 | 450 | 300 | 2.5 | 1.25 | 4 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
RG 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 850 | 850 | 600 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 1700 | 1700 | 1350 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 2000 | 2000 | 1600 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 2700 | 2700 | 2150 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 3500 | 3500 | 2650 | 4.5 | 1.9 | 6 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport ATV | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
Remorca transport barci si iachturi | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTB 45S | 450 | 300 | 4.5 | 1.5 | 4 | 1.55 | 1 | 12” | ||||
RTB 60S | 600 | 390 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 60 | 600 | 375 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 80 | 800 | 520 | 6.2 | 1.9 | 5.6 | 1.9 | 1 | 13” | ||||
RTB 100 | 1000 | 720 | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 125 | 1250 | 930 | 7 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 130 | 1300 | 950 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
RTB 170 | 1700 | 1250 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
Remorca transport motociclete | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
DETALII TEHNICE REMORCI | ||||||||||||
Remorca transport autoturisme | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTA 20 | 2000 | 1300 | 4 | 1.8 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14″ | ||||
RTA 27 | 2700 | 1950 | 4.5 | 2 | 5.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RTA 34 | 3400 | 2600 | 5 | 2 | 6.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport tehnologic (bobkat) | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RMT 27 | 2700 | 2100 | 3 | 2 | 4.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30L | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.9 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30 | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35L | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.4 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35 | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca uz general | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RG 450 | 450 | 300 | 2.5 | 1.25 | 4 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
RG 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 850 | 850 | 600 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 1700 | 1700 | 1350 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 2000 | 2000 | 1600 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 2700 | 2700 | 2150 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 3500 | 3500 | 2650 | 4.5 | 1.9 | 6 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport ATV | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
Remorca transport barci si iachturi | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTB 45S | 450 | 300 | 4.5 | 1.5 | 4 | 1.55 | 1 | 12” | ||||
RTB 60S | 600 | 390 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 60 | 600 | 375 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 80 | 800 | 520 | 6.2 | 1.9 | 5.6 | 1.9 | 1 | 13” | ||||
RTB 100 | 1000 | 720 | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 125 | 1250 | 930 | 7 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 130 | 1300 | 950 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
RTB 170 | 1700 | 1250 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
Remorca transport motociclete | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
DETALII TEHNICE REMORCI | ||||||||||||
Remorca transport autoturisme | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTA 20 | 2000 | 1300 | 4 | 1.8 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14″ | ||||
RTA 27 | 2700 | 1950 | 4.5 | 2 | 5.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RTA 34 | 3400 | 2600 | 5 | 2 | 6.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport tehnologic (bobkat) | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RMT 27 | 2700 | 2100 | 3 | 2 | 4.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30L | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.9 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 30 | 3000 | 2300 | 3.5 | 2 | 4.75 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35L | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.4 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
RMT 35 | 3500 | 2800 | 4 | 2 | 5.25 | 2.45 | 2 | 14” | ||||
Remorca uz general | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RG 450 | 450 | 300 | 2.5 | 1.25 | 4 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
RG 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 850 | 850 | 600 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
RG 1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 1700 | 1700 | 1350 | 4 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 1 | 14” | ||||
RG 2000 | 2000 | 1600 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 2700 | 2700 | 2150 | 4 | 1.9 | 5.5 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
RG 3500 | 3500 | 2650 | 4.5 | 1.9 | 6 | 2.4 | 2 | 14” | ||||
Remorca transport ATV | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
Remorca transport barci si iachturi | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
RTB 45S | 450 | 300 | 4.5 | 1.5 | 4 | 1.55 | 1 | 12” | ||||
RTB 60S | 600 | 390 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 60 | 600 | 375 | 5.9 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1 | 13” | ||||
RTB 80 | 800 | 520 | 6.2 | 1.9 | 5.6 | 1.9 | 1 | 13” | ||||
RTB 100 | 1000 | 720 | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 125 | 1250 | 930 | 7 | 2 | 6.5 | 2 | 1 | 14” | ||||
RTB 130 | 1300 | 950 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
RTB 170 | 1700 | 1250 | 7.5 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 2 | 13” | ||||
Remorca transport motociclete | ||||||||||||
Tip | Masa | Sarcinautila | Dimens. | Dimens. | Nr | Roti | ||||||
Totala | (kg) | platformei | gabarit | osii | ||||||||
(kg) | (m) | (m) | ||||||||||
Lp | Ip | Lg | Lg | |||||||||
ATV 450 | 450 | 300 | 3 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 1 | 13” | ||||
ATV 750 | 750 | 500 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 13” | ||||
ATV1350 | 1350 | 1000 | 4 | 1.75 | 5.5 | 2.25 | 1 | 14” | ||||
Halele metalice pot avea diverse destinatii si pot fi construite cu diverse materiale inclusiv tip sandwich. Eurometal executa urmatoarele tipuri de hale :
Hale industriale:
Steel halls can have different destinations and can be constructed with various materials including the ones called sandwich. Eurometal perform the following types of halls:
Industrial halls
Bâtiments d’acier peut avoir différentes destinations et peuvent être construits avec des matériaux de type sandwich. Eurometal exécuter ces types de salles:
Salles industrielle:
Recent Comments